
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/taxonomy/term/19" hreflang="es">CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas en Instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos (Presencial) | 60 | 12-38-0645-71 | 420 000 | 10-03-2026 | 28-04-2026 | No considera clases los días 02/04 y 04/04 (feriado). |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 11-03-2026 | 27-04-2026 | No considera clases los días 03/04 (feriado). |
| Gasfitería e Instalaciones Sanitarias | 42 | 12-38-0793-24 | 378 000 | 12-03-2026 | 16-04-2026 | No considera clases los días 02/04 y 04/04 (feriado). |
| Técnicas de Instalaciones de Gas hasta 60 Kw de Potencia (Preparatorio Licencia SEC CLASE 3- Presencial) | 60 | 12-38-0479-21 | 420 000 | 13-03-2026 | 29-04-2026 | No considera clases los días 03/04 (feriado). |
| Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 17-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 23-03-2026 | 22-04-2026 | Sin observaciones. |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 07-04-2026 | 28-05-2026 | No considera clases los días 02/05, 21/05 (feriado) y 23/05. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo Básico de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-84 | 237 600 | 18-03-2026 | 27-04-2026 | Sin observaciones |
| Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 19-03-2026 | 30-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Herramientas de Análisis de Datos Power BI (Síncrono) | 36 | 12-38-0718-26 | 270 000 | 25-03-2026 | 04-05-2026 | Sin observaciones |
| Manejo Intermedio de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 25-03-2026 | 04-05-2026 | Sin observaciones |
| Manejo Avanzado de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-85 | 237 600 | 30-03-2026 | 06-05-2026 | Sin observaciones |
| Manejo Básico de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-84 | 237 600 | 16-04-2026 | 28-05-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 23-03-2026 | 06-05-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicación de la Inteligencia Emocional para el Manejo del Conflicto (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-74 | 201 600 | 24-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Estrategias Efectivas para el Trabajo en Equipo (Síncrono) | 24 | 12-38-0684-18 | 158 400 | 24-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en la Gestión de Personas (Síncrono) | 42 | 12-38-0741-99 | 277 200 | 09-04-2026 | 28-05-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Servicio al Cliente con Enfoque Transversal de Género, Diversidad e Inclusión | 24 | 1238090596 | 158 400 | 13-04-2026 | 06-05-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas de Liderazgo Efectivo (Síncrono) | 24 | 12-38-0656-17 | 158 400 | 13-04-2026 | 06-05-2026 | Sin observaciones. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Eficaz Del Tiempo (Síncrono) | 24 | 12-38-0598-39 | 156 000 | 24-03-2026 | 21-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Herramientas Técnicas Aplicadas de Venta Consultiva (Síncrono) | 36 | 12-38-0667-27 | 237 600 | 24-03-2026 | 05-05-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 24-03-2026 | 23-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Contabilidad Aplicada (Síncrono) | 42 | 12-38-0666-09 | 277 200 | 08-04-2026 | 11-05-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado). |
| Aplicación de la Normativa Laboral Vigente (Síncrono) | 42 | 12-38-0738-48 | 277 200 | 09-04-2026 | 28-05-2026 | No considera clases los días 21/05 (feriado). |
| Electricidad industrial Monofásica Aplicada | 60 | Por entregar | 540 000 | 09-04-2026 | 30-05-2026 | No considera clases los días 02/05, 21/05 (feriado) y 23/05. |
| Nivelación de Control y Comando Eléctrico Mediante Simulación | 36 | Por entregar | 324 000 | 09-04-2026 | 19-05-2026 | Sin observaciones. |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 09-04-2026 | 07-05-2026 | Sin observaciones. |
| Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | Sin observaciones. |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/taxonomy/term/20" hreflang="es">Cursos Elearning</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Higiene y Manipulación de Alimentos - Asincrónico | 50 | 12-38-0795-91 | 275 000 | 11-03-2026 | 14-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 12-03-2026 | 08-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 12-03-2026 | 08-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S en la Industria Alimentaria (Asíncrono) | 30 | 12-38-0734-43 | 165 000 | 13-03-2026 | 09-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas - Asincrónico | 42 | 1238073561 | 231 000 | 13-03-2026 | 10-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Comunicación Efectiva para la Colaboración Laboral (Asíncrono) | 42 | 12-38-0736-25 | 231 000 | 17-03-2026 | 14-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 19-03-2026 | 15-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 19-03-2026 | 15-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 23-03-2026 | 14-07-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas - Asincrónico | 42 | 1238073561 | 231 000 | 23-03-2026 | 20-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 26-03-2026 | 22-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 26-03-2026 | 22-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Higiene y Manipulación de Alimentos - Asincrónico | 50 | 12-38-0795-91 | 275 000 | 27-03-2026 | 30-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Metodología 5S en la Industria Alimentaria (Asíncrono) | 30 | 12-38-0734-43 | 165 000 | 27-03-2026 | 23-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 30-03-2026 | 24-04-2026 | Curso asíncrono. Disponible las 24 horas en plataforma virtual. |
| Comunicación Efectiva para la Colaboración Laboral (Asíncrono) | 42 | 12-38-0736-25 | 231 000 | 31-03-2026 | 28-04-2026 | Disponible las 24 horas |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación de Comité Investigador, Ley Karin | 24 | 12-38-0779-91 | 216 000 | 23-03-2026 | 15-04-2026 | Sin observaciones |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto a la Renta y su Declaración | 30 | 1238079900 | 198 000 | 12-03-2026 | 16-04-2026 | No considera clases los días 02/04. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación y Mejoramiento de la Calidad en Procesos | 60 | 12-38-0774-51 | 396 000 | 17-04-2026 | 05-06-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado) y 22/05. |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/taxonomy/term/18" hreflang="es">MALLAS MODULARES CONDUCENTES A ESPECIALIZACIÓN</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración y Planificación de la Producción (Síncrono) 60 | 60 | 12-38-0813-24 | 396 000 | 08-04-2026 | 27-05-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado) y 22/05. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Bodegas y Gestión de Almacenes | 60 | 12-38-0802-04 | 396 000 | 09-04-2026 | 30-05-2026 | No considera clases los días 02/05, 21/05 (feriado) y 23/05. |
| Gestión de Inventarios, Última Milla y Logística Inversa | 60 | 12-38-0813-21 | 396 000 | 13-04-2026 | 01-06-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado) y 22/05. |
| Gestión de Compras y Abastecimiento (Síncrono) | 60 | 12-38-0802-56 | 396 000 | 17-04-2026 | 05-06-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado) y 22/05. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Mecánica Técnica para Equipos y Sistemas Mecánicos (Síncrono) | 81 | 1238069394 | 534 600 | 13-04-2026 | 17-06-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado) y 22/05. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas de Automatización Industrial con Equipos PLC (Síncrono) | 81 | 12-38-0663-12 | 567 000 | 14-04-2026 | 20-06-2026 | No considera clases los días 02/05, 21/05 (feriado) y 23/05. |
| Electricidad Industrial Trifásica para Operación y Mantenimiento | 60 | Por Entregar | 540 000 | 15-04-2026 | 03-06-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado) y 22/05. |
| Manejo de Circuitos Electrohidráulicos y Neumáticos en Equipos Industriales (81 horas) | 81 | Por entregar | 729 000 | 15-04-2026 | 19-06-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado) y 22/05. |
| Técnicas de Control y Comando Eléctrico Industrial (81 horas) | 81 | Por entregar | 729 000 | 17-04-2026 | 22-06-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado) y 22/05. |
| Aplicación de Técnicas de Automatización Industrial con Equipos PLC (Presencial) | 81 | 12-38-0663-13 | 729 000 | 20-04-2026 | 24-06-2026 | No considera clases los días 01/05 (feriado) y 22/05. |