
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/index.php/taxonomy/term/19" hreflang="es">CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación de la Normativa Laboral Vigente (Síncrono) | 42 | 12-38-0738-48 | 277 200 | 14-11-2025 | 19-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 05/12 y 08/12 (feriado). |
| Contabilidad Aplicada (Síncrono) | 42 | 12-38-0666-09 | 277 200 | 14-11-2025 | 19-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 03/12 y 08/12 (feriado). |
| Técnicas de Liquidación y Cálculo de Remuneraciones (Síncrono) | 33 | 12-38-0658-06 | 217 800 | 14-11-2025 | 12-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programada el 05/12 y 08/12 (feriado). |
| Aplicación E Interpretación De La Norma Iso 9001:2015 (Síncrono) | 16 | 12-38-0725-06 | 105 600 | 18-11-2025 | 04-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
| Aplicación de la Normativa Laboral Vigente (Síncrono) | 42 | 12-38-0738-48 | 277 200 | 19-11-2025 | 22-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 08/12 (feriado). |
| Herramientas Técnicas Aplicadas de Venta Consultiva (Síncrono) | 36 | 12-38-0667-27 | 201 600 | 19-11-2025 | 17-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 08/12 (feriado). |
| Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 19-11-2025 | 12-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 31/10 (feriado). |
| Manejo de Sustancias Peligrosas (Síncrono) | 16 | 12-38-0650-64 | 126 720 | 20-11-2025 | 09-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
| Herramientas para la Gestión de Inclusión Laboral (Síncrono) | 24 | 12-38-0746-15 | 288 000 | 24-11-2025 | 15-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 05/12 y 08/12 (feriado). |
| Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 25-11-2025 | 27-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
| Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 25-11-2025 | 27-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
| Contratación de Extranjeros | 16 | 12-38-0745-62 | 192 000 | 27-11-2025 | 16-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategias Efectivas para el Trabajo en Equipo (Síncrono) | 24 | 12-38-0684-18 | 158 400 | 18-11-2025 | 11-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
| Aplicación de la Inteligencia Emocional para el Manejo del Conflicto (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-74 | 201 600 | 25-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
| Técnicas de Atención al Cliente para un Servicio de Calidad (Síncrono) | 24 | 12-38-0636-66 | 158 400 | 26-11-2025 | 15-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 08/12. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 18-11-2025 | 16-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 06/12 |
| Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 19-11-2025 | 22-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 08/12. |
| Manejo Básico de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-84 | 237 600 | 20-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones |
| Manejo Avanzado de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-85 | 237 600 | 21-11-2025 | 19-12-2025 | Sin clases programadas el 08/12 (feriado) |
| Manejo de Herramientas Google Workspace (Síncrono) | 36 | 12-38-0651-53 | 237 600 | 24-11-2025 | 22-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 08/12 (feriado) |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasfitería e Instalaciones Sanitarias | 42 | 12-38-0793-24 | 378 000 | 19-11-2025 | 22-12-2025 | Curso PRESENCIAL. Sin clases programadas el 08/12 (feriado). |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 23-11-2025 | 03-12-2025 | Curso PRESENCIAL. Sin observaciones. |
| Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 07-01-2026 | 30-01-2026 | Curso PRESENCIAL. Sin observaciones |
| Técnicas de Instalaciones de Gas hasta 60 Kw de Potencia (Preparatorio Licencia SEC CLASE 3- Presencial) | 60 | 12-38-0479-21 | 420 000 | 07-01-2026 | 30-01-2026 | Curso PRESENCIAL. Sin observaciones. |
| Técnicas en Instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos (Presencial) | 60 | 12-38-0645-71 | 420 000 | 07-01-2026 | 30-01-2026 | Curso PRESENCIAL. Sin observaciones |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/index.php/taxonomy/term/20" hreflang="es">Cursos Elearning</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 14-11-2025 | 11-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 17-11-2025 | 09-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible 24 horas |
| Higiene y Manipulación de Alimentos - Asincrónico | 50 | 12-38-0795-91 | 275 000 | 20-11-2025 | 18-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
| Comunicación Efectiva para la Colaboración Laboral (Asíncrono) | 42 | 12-38-0736-25 | 231 000 | 21-11-2025 | 19-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas (Asíncrono) | 42 | 12-38-0735-61 | 277 200 | 21-11-2025 | 19-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
| Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 24-11-2025 | 19-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
| Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas (Asíncrono) | 42 | 12-38-0735-61 | 235 200 | 24-11-2025 | 22-12-2025 | Curso Asíncrono de autoinstrucción. Disponible las 24 horas |
| Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 26-11-2025 | 18-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible 24 horas |
| Metodología 5S en la Industria Alimentaria (Asíncrono) | 30 | 12-38-0734-43 | 165 000 | 26-11-2025 | 18-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
| Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 26-11-2025 | 18-11-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación de Comité Investigador, Ley Karin | 24 | 12-38-0779-91 | 216 000 | 25-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo Intermedio De Planilla De Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 19-11-2025 | 22-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 08/12 (feriado). |
| Manejo Intermedio De Planilla De Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 20-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sábados de 09:30 a 12:30 horas. Sin clases programadas el 06/12. |
| Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redacción de Informes y Reportería para la Toma de Decisiones (Síncrono) | 30 | 12-38-0736-80 | 198 000 | 20-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |