Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/index.php/taxonomy/term/19" hreflang="es">CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de Datos y Creación de Informes con Power Pivot (Síncrono) | 42 | 12-38-0777-55 | 300 000 | 14-10-2025 | 04-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10. |
Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 14-10-2025 | 15-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 18/10, 30/10 y 01/11 (feriado). |
Herramientas de Programación de Macros (Síncrono) | 36 | 12-38-0620-94 | 270 000 | 14-10-2025 | 25-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10. |
Manejo Avanzado de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-85 | 237 600 | 14-10-2025 | 25-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10. |
Manejo de Herramientas Google Workspace (Síncrono) | 36 | 12-38-0651-53 | 237 600 | 14-10-2025 | 25-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10. |
Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 22-10-2025 | 01-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Manejo Avanzado de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0648-85 | 237 600 | 27-10-2025 | 03-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Manejo de Microsoft Project Profesional (Síncrono) | 36 | 12-38-0671-60 | 270 000 | 27-10-2025 | 24-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clase programadas el 31/10 (feriado). |
Aplicaciones de Lenguaje de Programación SQL (Síncrono) | 40 | 12-38-0712-45 | 392 000 | 03-11-2025 | 10-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Herramientas de Análisis de Datos Power BI (Síncrono) | 36 | 12-38-0718-26 | 270 000 | 03-11-2025 | 28-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 08/12 (feriado). |
Manejo Básico De Planilla De Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0648-84 | 237 600 | 04-11-2025 | 11-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones |
Manejo Básico de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-84 | 237 600 | 05-11-2025 | 01-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Manejo Avanzado de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0648-85 | 237 600 | 06-11-2025 | 16-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Manejo Básico De Planilla De Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0648-84 | 237 600 | 10-11-2025 | 17-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Clase del 17/12 será 18:50 a 21:30 horas. Sin clases programadas el 08/12 (feriado). |
Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 11-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Herramientas de Programación de Macros (Síncrono) | 36 | 12-38-0620-94 | 270 000 | 11-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Manejo Avanzado de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0648-85 | 237 600 | 11-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Manejo de Herramientas Google Workspace (Síncrono) | 36 | 12-38-0651-53 | 237 600 | 11-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Manejo Intermedio de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 12-11-2025 | 12-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 05/12 y 08/12 (feriado). |
Manejo Avanzado de Planilla de Cálculo Excel (Síncrono) | 36 | 12-38-0648-85 | 237 600 | 17-11-2025 | 17-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 05/12 y 08/12 (feriado). |
Herramientas Básicas De Power Bi Para El Análisis De Datos (Síncrono) | 36 | 12-38-0644-31 | 270 000 | 18-11-2025 | 16-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 06/12 |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnicas de Instalaciones de Gas hasta 60 Kw de Potencia (Preparatorio Licencia SEC CLASE 3- Presencial) | 60 | 12-38-0479-21 | 420 000 | 14-10-2025 | 04-12-2025 | Curso PRESENCIAL. Sábado de 09:30 a 12:30 horas. Sin clases programadas los días 18/10, 30/10 y 01/11 (feriado). |
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 15-10-2025 | 03-12-2025 | Curso PRESENCIAL. Sin clases programadas el 17/10, 31/10 (feriado). |
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias (Preparatorio para Licencia SEC Clase D- Presencial) | 60 | 12-38-0639-22 | 420 000 | 22-10-2025 | 12-12-2025 | Curso PRESENCIAL. Sin clases programadas el 31/10 (feriado), 05/12 y 08/12 (feriado). |
Técnicas de Instalaciones de Gas hasta 60 Kw de Potencia (Preparatorio Licencia SEC CLASE 3- Presencial) | 60 | 12-38-0479-21 | 420 000 | 06-11-2025 | 20-12-2025 | Curso PRESENCIAL. Sábado de 09:30 a 13:30 horas. Sin clases programadas los días 06/12. |
Aplicación de Técnicas de Mantención de Piscinas de Uso Público (Presencial) | 30 | 12-38-0543-31 | 450 000 | 23-11-2025 | 03-12-2025 | Curso PRESENCIAL. Sin observaciones. |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrategias Efectivas para el Trabajo en Equipo (Síncrono) | 24 | 12-38-0684-18 | 158 400 | 21-10-2025 | 18-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Técnicas de Liderazgo Efectivo (Síncrono) | 24 | 12-38-0656-17 | 158 400 | 06-11-2025 | 02-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Técnicas de Atención al Cliente para un Servicio de Calidad (Síncrono) | 24 | 12-38-0636-66 | 158 400 | 12-11-2025 | 28-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión Eficaz Del Tiempo (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-73 | 158 400 | 22-10-2025 | 17-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones |
Herramientas Aplicadas para Metrología (Síncrono) | 36 | 12-38-0704-21 | 241 920 | 22-10-2025 | 19-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 31/10 (feriado) |
Aplicación e Interpretación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001:2015 (Síncrono) | 16 | 12-38-0250-06 | 89 600 | 23-10-2025 | 13-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10. |
Técnicas de Liquidación y Cálculo de Remuneraciones (Síncrono) | 33 | 12-38-0658-06 | 217 800 | 23-10-2025 | 02-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10 (feriado). |
Técnicas Efectivas de Cobranzas (Síncrono) | 27 | 12-38-0680-45 | 189 000 | 27-10-2025 | 17-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 31/10 (feriado). |
Manejo de Sustancias Peligrosas (Síncrono) | 16 | 12-38-0650-64 | 126 720 | 28-10-2025 | 18-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10. |
Formación de Relator Interno (Sincrono) | 36 | 12-38-0776-26 | 237 600 | 04-11-2025 | 11-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Herramientas para la Gestión de Inclusión Laboral (Síncrono) | 24 | 12-38-0746-15 | 288 000 | 05-11-2025 | 21-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones |
Gestión Eficaz Del Tiempo (Síncrono) | 24 | 12-38-0742-73 | 158 400 | 06-11-2025 | 02-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Contabilidad Aplicada (Síncrono) | 42 | 12-38-0666-09 | 277 200 | 07-11-2025 | 12-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 05/12 y 08/12 (feriado). |
Herramientas Técnicas Aplicadas de Venta Consultiva (Síncrono) | 36 | 12-38-0667-27 | 201 600 | 11-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Aplicación de la Normativa Laboral Vigente (Síncrono) | 42 | 12-38-0738-48 | 277 200 | 14-11-2025 | 19-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 05/12 y 08/12 (feriado). |
Manejo de Sustancias Peligrosas (Síncrono) | 16 | 12-38-0650-64 | 126 720 | 20-11-2025 | 09-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Aplicaciones de la Ley Karin (Síncrono) | 8 | 12-38-0674-88 | 72 000 | 25-11-2025 | 27-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasfitería e Instalaciones Sanitarias | 42 | 12-38-0793-24 | 378 000 | 27-10-2025 | 28-11-2025 | Curso PRESENCIAL. Sin clases programadas el 31/10 (feriado). |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/index.php/taxonomy/term/20" hreflang="es">Cursos Elearning</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 14-10-2025 | 10-11-2025 | Curso Asíncrono. Disponible 24 horas |
Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 15-10-2025 | 11-10-2025 |
Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 20-10-2025 | 20-11-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas (Asíncrono) | 42 | 12-38-0735-61 | 235 200 | 20-10-2025 | 17-11-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Aplicación de Metodología de Mantenimiento Autónomo (Asíncrono) | 100 | 12-38-0493-71 | 400 000 | 21-10-2025 | 05-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Higiene y Manipulación de Alimentos - Asincrónico | 50 | 12-38-0795-91 | 275 000 | 21-10-2025 | 24-11-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Metodología 5S en la Industria Alimentaria (Asíncrono) | 30 | 12-38-0734-43 | 165 000 | 21-10-2025 | 14-11-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Comunicación Efectiva para la Colaboración Laboral (Asíncrono) | 42 | 12-38-0736-25 | 231 000 | 23-10-2025 | 14-11-2025 |
Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Aplicación de Metodología de Mantenimiento Autónomo (Asíncrono) | 100 | 12-38-0737-06 | 400 000 | 05-11-2025 | 20-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Higiene y Manipulación de Alimentos - Asincrónico | 50 | 12-38-0795-91 | 275 000 | 06-11-2025 | 04-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 07-11-2025 | 29-11-2025 | Curso Asíncrono. Disponible 24 horas |
Técnicas de Supervisión Efectiva en Gestión de Personas (Asíncrono) | 42 | 12-38-0735-61 | 235 200 | 11-11-2025 | 09-12-2025 | Curso Asíncrono de autoinstrucción. Disponible las 24 horas |
Comunicación Efectiva para la Colaboración Laboral (Asíncrono) | 42 | 12-38-0736-25 | 231 000 | 13-11-2025 | 15-12-2025 |
Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Metodología 5S en la Industria Alimentaria (Asíncrono) | 30 | 12-38-0734-43 | 165 000 | 13-11-2025 | 05-12-2025 | Disponible las 24 horas |
Metodología 5S: Herramienta para la Excelencia Operativa (Asíncrono) | 30 | 12-38-0686-03 | 165 000 | 13-11-2025 | 05-12-2025 |
Disponible las 24 horas. |
Franquicia Tributaria de Capacitación (Asíncrono) | 30 | 12-38-0716-98 | 180 000 | 14-11-2025 | 11-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible las 24 horas |
Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 17-11-2025 | 09-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible 24 horas |
Herramientas de Análisis de las Fallas de Componentes y Equipos (Asíncrono) | 40 | 12-38-0725-95 | 220 000 | 26-11-2025 | 18-12-2025 | Curso Asíncrono. Disponible 24 horas |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Formación de Comité Investigador, Ley Karin | 24 | 12-38-0779-91 | 216 000 | 23-10-2025 | 20-11-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10. |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manejo Intermedio De Planilla De Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 14-10-2025 | 25-11-2025 | Martes y Jueves de 14:00 a 17:00 horas. Sin observaciones. |
Manejo Intermedio De Planilla De Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 05-11-2025 | 17-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 08/12 (feriado). |
Análisis de Datos y Creación de Informes con Power Pivot (síncrono) | 42 | 12-38-0777-55 | 300 000 | 11-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Manejo Intermedio De Planilla De Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 11-11-2025 | 18-12-2025 | Sin observaciones. |
Manejo Intermedio De Planilla De Cálculo Excel (Síncrono) | 24 | 12-38-0650-61 | 237 600 | 20-11-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sábados de 09:30 a 12:30 horas. Sin clases programadas el 06/12. |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Planificación y Mejoramiento de la Calidad en Procesos | 60 | 12-38-0774-51 | 396 000 | 27-10-2025 | 17-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 31/10 (feriado), 05/12 y 08/12 (feriado). |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Redacción de Informes y Reportería para la Toma de Decisiones (Síncrono) | 30 | 12-38-0736-80 | 198 000 | 04-11-2025 | 04-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin observaciones. |
Programación:
<!-- THEME DEBUG -->
<!-- THEME HOOK: 'views_view_field' -->
<!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
<a href="/index.php/taxonomy/term/18" hreflang="es">MALLAS MODULARES CONDUCENTES A ESPECIALIZACIÓN</a>
<!-- END OUTPUT from 'core/themes/stable9/templates/views/views-view-field.html.twig' -->
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Mecánica Técnica para Equipos y Sistemas Mecánicos (Síncrono) | 81 | 12-38-0693-94 | 234 600 | 16-10-2025 | 20-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10. |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnicas de Automatización Industrial con Equipos PLC (Síncrono) | 81 | 12-38-0663-12 | 567 000 | 21-10-2025 | 18-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 30/10, 01/11 (feriado), 06/12. |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Compras y Abastecimiento (Síncrono) | 60 | 12-38-0802-56 | 396 000 | 22-10-2025 | 12-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 31/10 (feriado), 05/12 y 08/12 (feriado). |
Administración de Bodegas y Gestión de Almacenes | 60 | 12-38-0802-04 | 386 000 | 29-10-2025 | 19-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 31/10 (feriado), 05/12 y 08/12 (feriado). |
Horas | Código Sence | Valor | Inicio | Término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnicas de Costos y Presupuestos de la Producción 60 horas | 60 | 12-38-0819-05 | 396 000 | 27-10-2025 | 17-12-2025 | Curso ELEARNING STREAMING. Sin clases programadas el 31/10, 05/12 y 08/12 (feriado). |